2017年“广东扶贫济困日”爱心捐款清单
捐款单位:法政香港今晚开现场直播 日期: 2017 年 6 月 29 日
序 号 | 姓 名 | 捐款金额 | 序 号 | 姓 名 | 捐款金额 |
1 | 陈伟斌 | 100 | 18 | 郭浩 | 10 |
2 | 任明强 | 100 | 19 | 宋广智 | 30 |
3 | 付海梅 | 50 | 20 | 周荣伟 | 20 |
4 | 覃冰玉 | 50 | 21 | 王丹凤 | 30 |
5 | 季英伟 | 50 | 22 | 聂爱文 | 100 |
6 | 李安平 | 20 | 23 | 邓遂 | 10 |
7 | 周静 | 20 | 24 | 周娟、高法成 | 20 |
8 | 周丹 | 20 | 25 | 高美慧 | 10 |
9 | 邱日梅 | 50 | 26 | 郭唐梨 | 50 |
10 | 曹望华 | 100 | 27 | 梁笑莹 | 50 |
11 | 刘勤 | 30 | 28 | 刘娟 | 50 |
12 | 佟春霞 | 50 | 29 | 卢灿丽 | 15 |
13 | 陈芸芸 | 20 | 30 | 张艾妮 | 20 |
14 | 余春枝 | 20 | 31 | 宁乐添 | 100 |
15 | 张翀 | 10 | 32 | 童燕 | 10 |
16 | 刘新 | 10 | 33 | 陈锦 | 20 |
17 | 王郑霞 | 10 | 34 | 耿勇 | 100 |
共计:1355(人民币)